A la hora de hacer el cálculo de la indemnización por despido has de tener en cuenta diferentes variables: el salario bruto, la antigüedad, ...
Leer másEn el cálculo del despido intervienen tres variables: el salario bruto, la antigüedad, la modalidad del despido y el propio contrato. Existen difere...
Leer másEl 18 de enero de 2018, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (“TS”) dictó una relevante sentencia (nº 29/2018) sobre el cómputo de la anti...
Leer másEn las indemnizaciones por despido resulta trascendental. Así, si la empresa toma en consideración una antigüedad no coincidente con el real inicio...
Leer másJunio 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mayo 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Directorio de profesionales
¡Suscríbase a nuestro newsletter para estar al día con las últimas noticias y ofertas!
2025 © Togas.biz - Newco Professional SL. Todos los derechos reservados. Terminos y Condiciones | Política de Privacidad
Actualidad
Directorio
Provincias