A partir de este año 2021, los beneficios obtenidos por las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) no repar...
Leer másEl crecimiento del mercado inmobiliario en España, que comenzó a partir de 2013, ha venido marcando tasas cercanas al 5% de media en el incremento a...
Leer másRecordar la historia del capital riesgo en el mercado inmobiliario español equivaldría a recorrer el trayecto que condujo a la gran época del in...
Leer másA estas alturas resulta ya casi reiterativo decir que la crisis económica derivada de la burbuja de precios que se alcanzó en el mercado inmobiliari...
Leer másAbril 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Marzo 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Directorio de profesionales
¡Suscríbase a nuestro newsletter para estar al día con las últimas noticias y ofertas!
2025 © Togas.biz - Newco Professional SL. Todos los derechos reservados. Terminos y Condiciones | Política de Privacidad
Actualidad
Directorio
Provincias